관련링크
본문
양이온 모노머 CATIONIC MONOMER
| CAS.NO | - |
|---|---|
| 용도 | 양이온 모노머 |
| 비고 | 낮은 경화 수출율/저점도/저독성/반응속도 빠름/사전 중합과 경화 지연성/중합 성능 우수 |
상세페이지
| 제품명 | GR-OXT-1 | GR-OXT-3 | GR-OXT044 |
|---|---|---|---|
| 구조 | ![]() |
![]() |
![]() |
| CAS | 3047-32-3 | 18934-00-4 | 298695-60-0 |
| 외관 | 무색 투명 액체 | 무색 투명 액체 | 무색 투명 액체 |
| 순도 | ≥99.5% | ≥99% | ≥98% |
| 끓는점 | 203°C | 274°C | 265°C |
| 점도 (30℃) | 15.0±0.5 mPa.s | 10.0±0.5 mPa.s | 9.0±0.5 mPa.s |
| 특징 및 용도 |
강한 부착력; UV 접착제 구조가 단순; 합성 중간체 |
낮은 경화수축율, 저점도, 경화/유연성/경도가 우수 | 저점도, 인장성 우수 |
| 제품명 | GR-OXT046 | GR-OXT049 | GR-OXT103 | GR-OXT104 |
|---|---|---|---|---|
| 구조 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CAS | 18933-99-8 | 37674-57-0 | 41988-14-1 | 358365-48-7 |
| 외관 | 무색액체 | 무색액체 | 무색액체 | 무색액체 |
| 순도 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 끓는점(예상치) | 280.4±13.0 ℃ | 239.0±13.0 °C | 219.9±13.0 °C | 자료없음 |
| 점도 (30℃) | 17±0.5 mPa.s | 15±0.5 mPa.s | 14.0±0.5 mPa.s | 2,000±10 mPa.s |
| 특징 및 용도 | 모노머에+벤젠 구조는 기계적 성능, 경도, 내부식성, 내습성 향상 | 옥세탄 고리+아크릴레이트 관능기 구조는 라디컬 및 양이온 이중 경화를 실현할 수 있어 라디컬 및 양이온 혼합 시스템에 적용 | 모노머+bi페닐 구조는 기계적 성능, 경도, 내부식성, 내습성 향상 경도와 유연성 동시 구현 | |
| 제품명 | GR-OXT105 | GR-OXT108 | GR-OXT109 | GR-OXT110 |
|---|---|---|---|---|
| 구조 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CAS | 3143-02-0 | 126050-33-7 | 162366-56-5 | 142627-98-3 |
| 외관 | 무색액체 | 투명액체 | 투명액체 | 투명액체 |
| 순도 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 끓는점(예상치) | 200±10.0 °C | 364.9±17.0°C | 394.5±17.0°C | 422.7±20.0°C |
| 점도 (30℃) | 16.0±0.5 mPa.s | 15.0±0.5 mPa.s | 16.0±0.5 mPa.s | 17.0±0.5 mPa.s |
| 특징 및 용도 | 부착력 향상 경화속도 빠름 유연성이 좋음 |
체인에 알킬고리를 추가 하여 제품의 유연성과 부착력을 향상 | ||














